Cada valor del sistema tiene su propia clave de API de REST con uno o más valores. Utilice esta clave de API de REST para identificar el valor del sistema en la operación de API de REST y los valores para actualizar el valor actual.
EnableDataQueryCache, que tiene dos valores permitidos: true y false. Para desactivar el valor Caché activada, especifique el nombre de la clave (EnableDataQueryCache) con el valor false.
{
"items":[
{
"key": "EnableDataQueryCache",
"value": "false"
}
]
}DefaultUserPreferredTimeZone) con el valor (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada).
{
"items":[
{
"key": "DefaultUserPreferredTimeZone",
"value": "(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)"
}
]
}En esta tabla se proporciona el nombre de clave de API de REST y los valores permitidos para cada valor del sistema. Debe utilizar las cadenas exactas que se muestran aquí en las operaciones REST.
| Nombre mostrado de valor del sistema | Clave de API de REST | Key Value (etiqueta de interfaz de usuario) |
|---|---|---|
| Permitir contenido HTML/JavaScript/CSS | AllowHTMLJavaScriptCSSContent |
|
| Usar siempre DBMS_RANDOM en orígenes de datos de Oracle | AlwaysUseDBMSRANDOMOracleDataSources |
|
| Modo de la barra de herramienta de generación de informes de Analytics Publisher | AnalyticsPublisherReportingToolbarMode |
<Number between 1 and 6> |
| Separador de inicio del editor de respuestas | AnswersEditorStartTab |
|
| Orden de clasificación del área temática de respuestas | AnalysisSubjectAreaSortingOrder |
|
| Aplicar automáticamente valores de petición de datos del panel de control | AutoApplyDashboardPromptValues |
|
| Buscar automáticamente en el cuadro de diálogo Buscar valores de petición de datos | EnableAnalysisAutoSearchPromptDialog |
|
| Cepillado activado para juegos de datos | EnableBrushingDatasets |
|
| Cepillado activado para áreas temáticas | EnableBrushingSubjectAreas |
|
| Menú desplegable de la lista del panel de control de la caché | CacheDashboardListingDropdownMenu |
|
| Caché activada | EnableDataQueryCache |
|
| Finalización automática no sensible a mayúsculas/minúsculas | AutoCompletePromptDropDownsCaseInsensitive |
|
| Externalización de conexión activada | EnableConnectionExternalization |
|
| Monedas XML | AnalysisCurrenciesXml |
<Valid XML> |
| Enlaces XML personalizados | CustomLinksXml |
<Valid XML> |
| Desplazamiento de datos para análisis y paneles de control | DefaultDataOffsetTimeZone |
<Valid offset string> |
| Configuración por defecto de Limitar valores por para los filtros | DefaultLimitValuesByForFilters |
|
| Desplazamiento activado por defecto | AnalysisDefaultScrollingEnabled |
|
| Zona horaria del usuario por defecto | DefaultUserPreferredTimeZone |
|
| Desactivación de recorte a la derecha para datos VARCHAR | DataQueryDisableRightTrimVARCHARData |
|
| Activar estadísticas automáticas en juegos de datos | EnableAutoInsightsDatasets |
|
| Activar nodo Análisis de base de datos en flujos de datos | EnableDatabaseAnalyticsNodeDataFlows |
|
| Activar diagrama de flujo de datos mejorado | EnableNewDataFlowDiagram |
|
| Activación de mejora para limitar el valor en libros de trabajo | EnableEnhancementToLimitValuesByInWorkbooks |
|
| Activar enriquecimientos en libros de trabajo | EnableEnrichmentsInWorkbook |
|
| Activar tipo de datos de geometría | EnableGeometryType |
|
| Activar presentación inmediata en el panel de control | EnableImmediateDashboardRendering |
|
| Activar personalización en libros de trabajo | EnablePersonalizationInWorkbooks |
|
| Activación de grupos de filtros compartidos en libros de trabajo | EnableSharedFilterGroupsInWorkbooks |
|
| Activación del reconocimiento de voz | EnableSpeechRecognition |
|
| Activar envío de solicitudes secundarias | EnableSubrequestShipping |
|
| Activación de la zona horaria | EnableTimezone |
|
| Activar seguimiento de uso | EnableUsageTracking |
|
| Aplicación de dominios seguros en acciones | EnforceSafeDomainsActions |
|
| Nivel de soporte de evaluación | EvaluateSupportLevel |
|
| Exportar datos a archivos CSV y delimitados por tabulación | ExportDataToCSVFilesAsText |
|
| Ocultar miembros de EPM Cloud sin acceso | HideEPMCloudMembersWithNoAccess |
|
| Ocultar mensajes de carga | HideLoadingMessages |
|
| Carga de modelos semánticos mediante varios threads | LoadSemanticModelsWithMultipleThreads |
|
| Configuración regional | DataQueryLocale |
|
| Tamaño máximo de correo electrónico (KB) | EmailMaxEmailSizeKB |
<Number between 0 and 20,480> |
| Número máximo de destinatarios por correo electrónico | EmailMaxRecipients |
<Number between 0 and 1,024> |
| Límite de consulta máximo (segundos) | MaximumQueryLimit |
<Number between 60 and 660> |
| Tamaño máximo en porcentaje de archivo de trabajo | MaximumWorkingFilePercentSize |
<Number between 5 and 50> |
| Versión de compatibilidad de OBIEE | OBIEECompatibilityRelease |
|
| Sustituir funciones de base de datos | OverrideDatabaseFeatures |
|
| Ruta de acceso de portal | PortalPath |
<Valid path> |
| URL de redirección posterior a la desconexión | PostLogoutRedirectURL |
<Valid URL> |
| Nivel de coincidencia de terminación automática de la petición de datos | AnalysisPromptAutoCompleteMatchingLevel |
|
| Ampliación del límite de consulta | QueryLimitExtension |
|
| Comprobación de tipo de fecha y hora recursiva | RecursiveDatetimeTypeChecking |
|
| Repetir filas en exportaciones de Excel para tablas y giros | AnalysisRepeatRowsExcelExportsTablesPivots |
|
| Restricción de exportación y entrega de datos | RestrictDataExportAndDelivery |
|
| Dominios seguros | EmailSafeDomains |
<List of safe domains> |
| Guardar miniatura de libro de trabajo | SaveWorkbookThumbnail |
|
| Mostrar valor nulo cuando la columna es nula | AnalysisPromptsShowNullValueWhenColumnIsNullable |
|
| Desconectar usuarios inactivos automáticamente | SignOutInactiveUsersAutomatically |
|
| Ordenar valores nulos primero | SortNullValuesFirst |
|
| Configuración regional de ordenación | DataQuerySortOrderLocale |
|
| Comprobación de tipo de fecha y hora efectiva | StrongDatetimeTypeChecking |
|
| Admitir finalización automática | EnableAnalysisAutoCompletePrompt |
|
| Tabla/Vista dinámica: Máximo de filas visibles | TablePivotViewMaximumVisibleRows |
<Number between 100 and 5000> |
| Zona horaria para análisis, paneles de control y libros de trabajo | DefaultTimeZoneforDateCalculations |
|
| Modo de conexión TLS | TLSConnectionMode |
* El modo heredado no está disponible si ha cambiado al modo Mejorado antes de la actualización de julio. |
| URL de bloqueo de consultas en análisis | QueryBlockingScriptURL |
<Valid URL> |
| URL de acciones de script del explorador | URLBrowserScriptActions |
<Valid URL> |
| Pool de conexiones de seguimiento de uso | UsageTrackingConnectionPool |
<Valid connection pool> |
| Tabla de bloque de inicialización de seguimiento de uso | UsageTrackingInitBlockTable |
<Valid table name> |
| Tabla de registro de seguimiento de uso de las consultas lógicas | UsageTrackingLogicalQueryLoggingTable |
<Valid table name> |
| Máximo de filas de seguimiento de uso | UsageTrackingMaximumRows |
<Number between 0 and 100,000> |
| Tabla de registro de seguimiento de uso de las consultas físicas | UsageTrackingPhysicalQueryLoggingTable |
<Valid table name> |
| Usar Cco | EmailUseBcc |
|
| Usar codificación RFC 2231 | EmailUseRFC2231 |
|
| Usar una URL personalizada para compartir contenido por correo electrónico | VanityURLShareContentInEmail |
<Valid URL> |
| Preferencias de monedas XML del usuario | UserCurrencyPreferencesXml |
<Valid XML> |
| Timeout de inactividad de usuario (minutos) | UserInactivityTimeout |
<Number between 4 and 480> |
| Nombres de usuario como identificador de usuario en logs de servicio | UserNamesInServiceLogs |
|
| Ver interacciones: Agregar/Eliminar valores | AnalysisViewInteractionsAddRemoveValues |
|
| Ver interacciones: Crear/Editar/Eliminar elementos calculados | AnalysisViewInteractionsCreateEditRemoveCalculatedItems |
|
| Ver interacciones: Crear/Editar/Eliminar grupos | AnalysisViewInteractionsCreateEditRemoveGroups |
|
| Ver interacciones: Mostrar/Ocultar suma de valores | AnalysisViewInteractionsDisplayHideRunningSum |
|
| Ver interacciones: Mostrar/Ocultar subtotales | AnalysisViewInteractionsDisplayHideSubtotals |
|
| Ver interacciones: Detallar | AnalysisViewInteractionsDrill |
|
| Ver interacciones: Incluir/Excluir columnas | AnalysisViewInteractionsIncludeExcludeColumns |
|
| Ver interacciones: Mover columnas | AnalysisViewInteractionsMoveColumns |
|
| Ver interacciones: Ordenar columnas | AnalysisViewInteractionsSortColumns |
|
| Plantilla XML de anotación | WriteBackTemplateXML |
<Valid XML> |