MySQL 8.0 リファレンスマニュアル MySQL NDB Cluster 8.0 を含む

このページは機械翻訳したものです。

27.15 パフォーマンススキーマシステム変数

パフォーマンススキーマは、構成情報を提供するいくつかのシステム変数を実装しています。

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'perf%';
+----------------------------------------------------------+-------+
| Variable_name                                            | Value |
+----------------------------------------------------------+-------+
| performance_schema                                       | ON    |
| performance_schema_accounts_size                         | -1    |
| performance_schema_digests_size                          | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_long_size       | 10000 |
| performance_schema_events_stages_history_size            | 10    |
| performance_schema_events_statements_history_long_size   | 10000 |
| performance_schema_events_statements_history_size        | 10    |
| performance_schema_events_transactions_history_long_size | 10000 |
| performance_schema_events_transactions_history_size      | 10    |
| performance_schema_events_waits_history_long_size        | 10000 |
| performance_schema_events_waits_history_size             | 10    |
| performance_schema_hosts_size                            | -1    |
| performance_schema_max_cond_classes                      | 80    |
| performance_schema_max_cond_instances                    | -1    |
| performance_schema_max_digest_length                     | 1024  |
| performance_schema_max_file_classes                      | 50    |
| performance_schema_max_file_handles                      | 32768 |
| performance_schema_max_file_instances                    | -1    |
| performance_schema_max_index_stat                        | -1    |
| performance_schema_max_memory_classes                    | 320   |
| performance_schema_max_metadata_locks                    | -1    |
| performance_schema_max_mutex_classes                     | 220   |
| performance_schema_max_mutex_instances                   | -1    |
| performance_schema_max_prepared_statements_instances     | -1    |
| performance_schema_max_program_instances                 | -1    |
| performance_schema_max_rwlock_classes                    | 40    |
| performance_schema_max_rwlock_instances                  | -1    |
| performance_schema_max_socket_classes                    | 10    |
| performance_schema_max_socket_instances                  | -1    |
| performance_schema_max_sql_text_length                   | 1024  |
| performance_schema_max_stage_classes                     | 150   |
| performance_schema_max_statement_classes                 | 192   |
| performance_schema_max_statement_stack                   | 10    |
| performance_schema_max_table_handles                     | -1    |
| performance_schema_max_table_instances                   | -1    |
| performance_schema_max_table_lock_stat                   | -1    |
| performance_schema_max_thread_classes                    | 50    |
| performance_schema_max_thread_instances                  | -1    |
| performance_schema_session_connect_attrs_size            | 512   |
| performance_schema_setup_actors_size                     | -1    |
| performance_schema_setup_objects_size                    | -1    |
| performance_schema_users_size                            | -1    |
+----------------------------------------------------------+-------+

パフォーマンススキーマシステム変数は、コマンド行またはオプションファイルでサーバーの起動時に設定でき、多くは実行時に設定できます。 セクション27.13「パフォーマンススキーマオプションおよび変数リファレンス」を参照してください。

パフォーマンススキーマは、明示的に設定されていない場合、サーバーの起動時にいくつかのパラメータの値のサイズを自動的に設定します。 詳細については、セクション27.3「パフォーマンススキーマ起動構成」を参照してください。

パフォーマンススキーマシステム変数には次の意味があります。