| 
|  |  |  |  
| ar_EG.ISO8859-6 | ISO8859-6 | Arabic, Egypt |  
| bg_BG.ISO8859-5 | ISO8859-5 | Bulgarian, Bulgaria |  
| bs_BA.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Bosnian, Bosnia and Herzegovina |  
| ca_ES.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Catalan, Spain |  
| ca_ES.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Catalan, Spain |  
| cs_CZ.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Czech, Czech Republic |  
| cs_CZ.UTF-8@euro | Unicode 6.0 | Czech, Czech Republic (Euro) |  
| da_DK.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Danish, Denmark  |  
| da_DK.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Danish, Denmark |  
| da_DK.ISO8859-15@euro | ISO8859-15 | Danish, Denmark (Euro) |  
| de_AT.ISO8859-1 | ISO8859-1 | German, Austria |  
| de_AT.ISO8859-15 | ISO8859-15 | German, Austria |  
| de_CH.ISO8859-1 | ISO8859-1 | German, Switzerland |  
| de_DE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | German, Germany |  
| de_DE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | German, Germany |  
| el_GR.ISO8859-7 | ISO8859-7 | Greek, Greece  |  
| en_AU.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, Australia |  
| en_CA.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, Canada |  
| en_GB.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, United Kingdom |  
| en_GB.ISO8859-15 | ISO8859-15 | English, United Kingdom |  
| en_GB.ISO8859-15@euro | ISO8859-15 | English, United Kingdom (Euro) |  
| en_IE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, Ireland  |  
| en_IE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | English, Ireland |  
| en_NZ.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, New Zealand |  
| en_US.ISO8859-1 | ISO8859-1 | English, U.S.A.  |  
| en_US.ISO8859-15 | ISO8859-15 | English, U.S.A. |  
| en_US.ISO8859-15@euro | ISO8859-15 | English, U.S.A. (Euro)  |  
| es_AR.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Argentina |  
| es_BO.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Bolivia |  
| es_CL.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Chile |  
| es_CO.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Colombia |  
| es_CR.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Costa Rica  |  
| es_EC.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Ecuador  |  
| es_ES.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Spain |  
| es_ES.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Spanish, Spain |  
| es_GT.ISO8859-1  | ISO8859-1 | Spanish, Guatemala |  
| es_MX.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Mexico |  
| es_NI.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Nicaragua  |  
| es_PA.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Panama |  
| es_PE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Peru  |  
| es_PY.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Paraguay |  
| es_SV.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, El Salvador |  
| es_UY.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Uruguay  |  
| es_VE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Spanish, Venezuela  |  
| et_EE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Estonian, Estonia |  
| fi_FI.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Finnish, Finland |  
| fi_FI.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Finnish, Finland |  
| fr_BE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | French, Belgium |  
| fr_BE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | French, Belgium |  
| fr_CA.ISO8859-1 | ISO8859-1 | French, Canada |  
| fr_CH.ISO8859-1 | ISO8859-1 | French, Switzerland |  
| fr_FR.ISO8859-1 | ISO8859-1 | French, France |  
| fr_FR.ISO8859-15 | ISO8859-15 | French, France  |  
| he_IL.ISO8859-8 | ISO8859-8 | Hebrew, Israel |  
| hr_HR.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Croatian, Croatia |  
| hu_HU.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Hungarian, Hungary |  
| is_IS.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Icelandic, Iceland |  
| it_IT.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Italian, Italy |  
| it_IT.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Italian, Italy |  
| ja_JP.PCK | PCK | Japanese, Japan (PC Kanji code, aka. Shift-JIS) JIS X 0201:1976, JIS X 0208:1990, Vendor-defined characters (VDC), User-defined characters
(UDC) |  
| ja_JP.eucJP | EUC-JP | Japanese EUC environment. Compliant to UI-OSF Japanese Environment Implementation Agreement
Version 1.1  JIS X 0201:1976, JIS X 0208:1990, JIS X 0212:1990 VDC, UDC |  
| ja_JP.UTF-8@cldr
 | Unicode 6.0 | Japanese, Japan (CLDR) JIS X 0201:1976, JIS X 0208:1990, JIS X 0212:1990, JIS X 0213:2004, VDC, UDC |  
| ko_KR.EUC | KS X 1001 | Korean, Korea |  
| ko_KR.EUC@dict | KS X 1001 | Korean, Korea (dict) |  
| ko_KR.UTF-8@dict | Unicode 6.0 | Korean, Korea (dict) |  
| lt_LT.ISO8859-13 | ISO8859-13 | Lithuanian, Lithuania |  
| lv_LV.ISO8859-13 | ISO8859-13 | Latvian, Latvia |  
| mk_MK.ISO8859-5 | ISO8859-5 | Macedonian, Macedonia |  
| nb_NO.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Norwegian Bokmal, Norway  |  
| nl_BE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Dutch, Belgium |  
| nl_BE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Dutch, Belgium |  
| nl_NL.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Dutch, Netherlands |  
| nl_NL.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Dutch, Netherlands |  
| nn_NO.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Norwegian Nynorsk, Norway |  
| pl_PL.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Polish, Poland |  
| pt_BR.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Portuguese, Brazil |  
| pt_PT.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Portuguese, Portugal |  
| pt_PT.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Portuguese, Portugal  |  
| ro_RO.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Romanian, Romania |  
| ru_RU.ANSI1251 | ANSI1251 | Russian, Russia |  
| ru_RU.ISO8859-5 | ISO8859-5 | Russian, Russia |  
| ru_RU.KOI8-R | KOI8-R | Russian, Russia |  
| sk_SK.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Slovak, Slovakia |  
| sl_SI.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Slovenian, Slovenia |  
| sq_AL.ISO8859-2 | ISO8859-2 | Albanian, Albania |  
| sr_ME.ISO8859-5 | ISO8859-5 | Serbian, Montenegro  |  
| sv_SE.ISO8859-1 | ISO8859-1 | Swedish, Sweden |  
| sv_SE.ISO8859-15 | ISO8859-15 | Swedish, Sweden |  
| sv_SE.ISO8859-15@euro | ISO8859-15 | Swedish, Sweden (Euro) |  
| sv_SE.UTF-8@euro | Unicode 6.0 | Swedish, Sweden (Euro) |  
| th_TH.TIS620 | TIS-620 | Thai, Thailand |  
| tr_TR.ISO8859-9 | ISO8859-9 | Turkish, Turkey |  
| zh_CN.EUC
 | GB2312 | Simplified Chinese, China |  
| zh_CN.EUC@pinyin | GB2312 | Simplified Chinese, China (pinyin) |  
| zh_CN.EUC@radical
 | GB2312 | Simplified Chinese, China (radical) |  
| zh_CN.EUC@stroke | GB2312 | Simplified Chinese, China (stroke) |  
| zh_CN.GB18030 | GB18030 | Simplified Chinese, China  |  
| zh_CN.GB18030@pinyin | GB18030 | Simplified Chinese, China (pinyin) |  
| zh_CN.GB18030@radical | GB18030 | Simplified Chinese, China (radical) |  
| zh_CN.GB18030@stroke | GB18030 | Simplified Chinese, China (stroke)  |  
| zh_CN.GBK  | GBK | Simplified Chinese, China  |  
| zh_CN.GBK@pinyin
 | GBK | Simplified Chinese, China (pinyin)  |  
| zh_CN.GBK@radical  | GBK | Simplified Chinese, China (radical)  |  
| zh_CN.GBK@stroke | GBK | Simplified Chinese, China (stroke)  |  
| zh_CN.UTF-8@pinyin | Unicode 6.0 | Simplified Chinese, China (pinyin)  |  
| zh_CN.UTF-8@radical | Unicode 6.0 | Simplified Chinese, China (radical)  |  
| zh_CN.UTF-8@stroke | Unicode 6.0 | Simplified Chinese, China (stroke) |  
| zh_HK.BIG5HK
 | BIG5-HKSCS | Traditional Chinese, Hong Kong SAR China |  
| zh_HK.BIG5HK@radical | BIG5-HKSCS | Traditional Chinese, Hong Kong SAR China (radical) |  
| zh_HK.BIG5HK@stroke  | BIG5-HKSCS | Traditional Chinese, Hong Kong SAR China (stroke) |  
| zh_HK.UTF-8@radical | Unicode 6.0 | Traditional Chinese, Hong Kong SAR China (radical) |  
| zh_HK.UTF-8@stroke | Unicode 6.0 | Traditional Chinese, Hong Kong SAR China (stroke) |  
| zh_TW.BIG5
 | BIG5 | Traditional Chinese, Taiwan  |  
| zh_TW.BIG5@pinyin | BIG5 | Traditional Chinese, Taiwan (pinyin)  |  
| zh_TW.BIG5@radical
 | BIG5 | Traditional Chinese, Taiwan (radical)  |  
| zh_TW.BIG5@stroke
 | BIG5 | Traditional Chinese, Taiwan (stroke)  |  
| zh_TW.BIG5@zhuyin | BIG5 | Traditional Chinese, Taiwan (zhuyin)  |  
| zh_TW.EUC | CNS11643-1992 | Traditional Chinese, Taiwan  |  
| zh_TW.EUC@pinyin | CNS11643 | Traditional Chinese, Taiwan (pinyin)  |  
|  zh_TW.EUC@radical  | CNS11643 | Traditional Chinese, Taiwan (radical)  |  
| zh_TW.EUC@stroke  | CNS11643 | Traditional Chinese, Taiwan (stroke)  |  
| zh_TW.EUC@zhuyin | CNS11643 | Traditional Chinese, Taiwan (zhuyin) |  
| zh_TW.UTF-8@pinyin
 | UTF-8 | Traditional Chinese, Taiwan (pinyin) |  
| zh_TW.UTF-8@radical
 | UTF-8 | Traditional Chinese, Taiwan (radical)  |  
| zh_TW.UTF-8@stroke | UTF-8 | Traditional Chinese, Taiwan (stroke) |  
| zh_TW.UTF-8@zhuyin | UTF-8 | Traditional Chinese, Taiwan (zhuyin) |  |